レコーディング機能
2024年01月24日
サイドバーからレコーディングを選択
![]()
直近にレコーディングされたものが一番上に来るよう順番に表示されます。気になるものを選択すると自動で動画が再生される仕様です。何を選べばいいか迷った際には、滞在時間が長いものや閲覧ページ数の多いものから見てみると良いでしょう。
#2 各列が表す内容
以下では、それぞれの列に表示されているラベルが表す意味を解説します。
| 地域 | アクセス元の地域を「市(または区)、県」の順番で表示します。 |
| リファラー | ウェブサイトにアクセスした人が、どの参照元から流入したかを表示します。 |
| エントリーページ | ユーザーがウェブサイトのどのページに最初にアクセスしたかを表示します。 |
| 最終閲覧 | ユーザーが最後にウェブサイトにアクセスした日時を表示します。 |
| ページ | ユーザーがウェブサイト内でいくつのページを閲覧したかを表示します。 |
| フリクション | ユーザーが不満を持ったと推測されることを、オレンジ色の顔文字を表示することで表します。フリクションの種類は次頁を参照してください。 |
| 滞在時間 | ユーザーがあなたのサイトにどれだけの時間滞在したのかを表示します。 |
| デバイス | 左から「ブラウザの種類」「OSの種類」「デバイスの種類(PCかモバイル端末か)」の3つを、それぞれロゴで表示します。 |
| タグ/変数 | ユーザーのサイト上での行動に応じてタグや変数が設定され、フィルターをかける際に利用できます。 |
#3 フリクションの種類
以下では、ユーザーが不満を感じたと推測される「フリクション」の種類を解説します。
| Click-rage | ユーザーが短時間に何度も同じ箇所をクリックした際にタグ付けされます。 |
| Failed submit | ユーザーがフォーム送信に失敗すると、タグ付けされます。 |
| Click-error | クリックがJavaScriptエラーを引き起こすたびにフリクションイベントとして判定されます。 |
| Bounce | ユーザーがページAからBに移動し、短い時間内にページAに戻るときにタグ付けされます。 |
| Speed-browsing | ユーザーが特定のページを斜め読みもできないレベルで早くスクロールした際にタグ付けされます。 |
| Mouse-out | ユーザーがページ閲覧中に離席(もしくは他のサイトやアプリケーションを利用)したと推測されるときにタグ付けされます。 |
| Mobility | 1つのページで複数回の画面方向の変更、ズーム、または両方の組み合わせを検出すると、フリクションイベントだと判定されます。モバイル訪問者にのみ適用される項目です。 |
#4 レコーディング画面の操作
![]()
こちらが、実際にレコーディングされた内容を確認する画面です。上部の再生ボタンやスキップボタンから、再生を一時停止したり、次のユーザーのレコーディングの再生に移動ることができます。また、右上の三本線から、コメントやタグを追加することが可能です。