Mouseflow(マウスフロー)の価格・料金
PRICES
プロジェクトのサイズにあわせて選べる5つのプラン。
まずはこちらから14日間の無料トライアルを!
※2023年06月08日 23時14分03秒の為替レートにて計算
※計測可能なセッション数が残っている限りにおいてPV数の制限はございません。
※計測可能なセッション数が残っている限りにおいてPV数の制限はございません。
プラン別サポート内容(日本語サポート付きプラン)
スタータープラン | グロースプラン | ビジネスプラン | プロプラン | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
日本語サポートサイト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンラインマニュアル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
講習会動画の閲覧 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンボーディング (初期設定サポート) | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
チケットサポート | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
分析方法相談 | オプション | オプション | ◯ | ◯ | ◯ |
フォローアップ ミーティング | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
mouseflow 完全ガイドブック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
プラン別サポート内容(ツールのみプラン)
スタータープラン | グロースプラン | ビジネスプラン | プロプラン | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
日本語サポートサイト | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
オンラインマニュアル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
講習会動画の閲覧 | × | × | × | × | × |
オンボーディング (初期設定サポート) | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
チケットサポート | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
分析方法相談 | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
フォローアップ ミーティング | オプション | オプション | オプション | オプション | オプション |
mouseflow 完全ガイドブック | × | × | × | × | × |
プラン別機能一覧
スタータープラン | グロースプラン | ビジネスプラン | プロプラン | エンタープライズ | |
---|---|---|---|---|---|
セッションリプレイ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ヒートマップ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ファンネル | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フォーム分析 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
フィードバック | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
複数ユーザー | × | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |